Statystyki dla domeny
IzolacjaFundamentu.pl
statystyki domeny IzolacjaFundamentu.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
11*/2024 | 394 | 2280 |
10/2024 | 881 | 4661 |
09/2024 | 875 | 7638 |
08/2024 | 832 | 3934 |
07/2024 | 833 | 4406 |
06/2024 | 1019 | 7807 |
05/2024 | 1055 | 5704 |
04/2024 | 742 | 3921 |
03/2024 | 786 | 6505 |
02/2024 | 910 | 4374 |
01/2024 | 869 | 2029 |
12/2023 | 926 | 1901 |
11*/2023 | 971 | 2559 |
10/2023 | 925 | 1324 |
09/2023 | 859 | 1113 |
08/2023 | 892 | 1268 |
07/2023 | 849 | 1100 |
06/2023 | 824 | 1021 |
05/2023 | 674 | 860 |
04/2023 | 594 | 771 |
03/2023 | 422 | 515 |
02/2023 | 359 | 534 |
01/2023 | 360 | 451 |
12/2022 | 345 | 479 |
11*/2022 | 287 | 363 |
10/2022 | 286 | 1053 |
09/2022 | 330 | 454 |
08/2022 | 307 | 399 |
07/2022 | 164 | 249 |
06/2022 | 112 | 122 |
05/2022 | 292 | 394 |
04/2022 | 390 | 559 |
03/2022 | 302 | 492 |
02/2022 | 235 | 328 |
01/2022 | 322 | 397 |
12/2021 | 379 | 573 |
11*/2021 | 396 | 444 |
10/2021 | 536 | 635 |
09/2021 | 401 | 467 |
08/2021 | 302 | 394 |
07/2021 | 571 | 696 |
06/2021 | 489 | 666 |
05/2021 | 468 | 576 |
04/2021 | 582 | 729 |
03/2021 | 785 | 1271 |
02/2021 | 218 | 266 |
01/2021 | 144 | 170 |
12/2020 | 108 | 148 |
11*/2020 | 139 | 245 |
10/2020 | 88 | 127 |
09/2020 | 63 | 76 |
08/2020 | 161 | 205 |
07/2020 | 49 | 70 |
razem | 27102 | 79723 |
* dane za okres od 01.11 do 15.11
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 IzolacjaFundamentu.pl.